船用搭焊不銹剛法蘭
作者來(lái)源:鑫翎法蘭管件公司 ??來(lái)源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時(shí)間:2019-06-11
導(dǎo)讀:1,范圍: 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了船用搭焊鋼法蘭(以下簡(jiǎn)稱法蘭)的分類,要求,檢驗(yàn)方法,檢驗(yàn)規(guī)則,產(chǎn)品標(biāo)志和本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱壓力不大于1.6 MPa,工作溫度不高于300℃法蘭的制造和驗(yàn)收。 2,規(guī)范
船用搭焊不銹剛法蘭適用范圍及基本參數(shù)尺寸對(duì)照1,范圍:
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了船用搭焊鋼法蘭(以下簡(jiǎn)稱法蘭)的分類,要求,檢驗(yàn)方法,檢驗(yàn)規(guī)則,產(chǎn)品標(biāo)志和本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱壓力不大于1.6 MPa,工作溫度不高于300℃法蘭的制造和驗(yàn)收。
2,規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款,凡是注日期的引用文件,其隨后所有修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究,否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB / T 600 - 1991船舶管路閥件通用技術(shù)條件(neq 1所以5208:1982)
GB / T 700 - 1988年碳素結(jié)構(gòu)鋼GB 712 - 2000船體用結(jié)構(gòu)鋼
GB / T 1958產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)形狀和位置公差檢測(cè)規(guī)定
GB / T 2501船用法蘭連接尺寸和密封面(四進(jìn)位)(GB / T 2501 - 1989,neq 1所以2084:1974)
3分類
3.1基本參數(shù)
3.1基本參數(shù)
法蘭的基本參數(shù)見(jiàn)表1。
表1法蘭的基本參數(shù)
表1法蘭的基本參數(shù)
公稱壓力 | 工作 | 溫度 | t/℃ | 公稱通徑 |
PN | t≤200 | 200<t≤250 | 250<t≤300 | DN |
/Mpa | 最大工作壓力P / MPa | 最大工作壓力P / MPa | 最大工作壓力P / MPa | /mm |
0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 10-2000 |
0.6 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 10-1800 |
1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 10-600 |
1.6 | 1.60 | 1.40 | 1.25 | 10-600 |
3.2結(jié)構(gòu)和尺寸
公稱壓力 | 公稱通經(jīng) | 鋼管外徑A | 鋼管外徑A | 鏈接尺寸 | 鏈接尺寸 | 鏈接尺寸 | 鏈接尺寸 | 鏈接尺寸 | 密封面大小 | 密封面高度 | 端距 | 螺紋 | 螺栓,長(zhǎng)度 | 螺栓孔大小 | 質(zhì)量(重量) | 質(zhì)量(重量) |
PN/Mpa | DN | 一系列 | 二系列 | D | K | 一系列B | 二系列B | C | d | f | A | Th | L | n | KG | KG |
0.25/0.6 | 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 276.5 | 276.5 | 24 | 300 | 2 | 6 | M16 | 18 | 12 | 8.43 | 8.43 |
0.25/0.6 | 300 | 323.9 | 325 | 400 | 395 | 328.5 | 328 | 24 | 363 | 2 | 6 | M20 | 22 | 12 | 10.6 | 10.6 |
0.25/0.6 | 350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 360 | 381 | 26 | 413 | 2 | 6 | M20 | 22 | 12 | 15.00 | 13.5 |
0.25/0.6 | 400 | 406.4 | 425 | 540 | 485 | 410 | 430 | 28 | 463 | 2 | 6 | M20 | 22 | 16 | 16.11 | 16.22 |
0.25/0.6 | 450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 462 | 485 | 30 | 518 | 2 | 7 | M20 | 22 | 16 | 13.41 | 19.58 |
0.25/0.6 | 500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 513 | 535 | 32 | 568 | 2 | 7 | M20 | 22 | 20 | 27.21 | 22.67 |
0.25/0.6 | 600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 615 | 635 | 36 | 337 | 2 | 9 | M24 | 26 | 20 | 38.19 | 32.64 |
0.25 | 700 | 711 | 720 | 880 | 810 | 715 | 724 | 36 | 772 | 5 | 9 | M24 | 26 | 24 | 43.16 | 40.28 |
0.25 | 800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 817 | 824 | 38 | 878 | 5 | 10 | M27 | 30 | 24 | 56.4 | 53.71 |
0.25 | 900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 918 | 924 | 40 | 978 | 5 | 10 | M27 | 30 | 24 | 66.36 | 63.64 |
0.25 | 1000 | 1015 | 1020 | 1175 | 1120 | 1020 | 1024 | 42 | 1078 | 5 | 10 | M27 | 30 | 28 | 75.61 | 73.49 |
0.25 | 1200 | 1220 | 1220 | 1375 | 1320 | 1224 | 1224 | 44 | 1295 | 5 | 11 | M27 | 30 | 32 | 92.95 | 92.95 |
0.25 | 1400 | 1420 | 1420 | 1575 | 1520 | 1424 | 1424 | 48 | 1510 | 5 | 11 | M27 | 30 | 36 | 119.2 | 119.2 |
0.25 | 1600 | 1620 | 1620 | 1790 | 1730 | 1624 | 1624 | 51 | 1710 | 5 | 12 | M27 | 30 | 40 | 159.3 | 159.3 |
0.25 | 1800 | 1820 | 1820 | 1990 | 1930 | 1824 | 1824 | 54 | 1918 | 5 | 12 | M27 | 30 | 44 | 190.1 | 190.1 |
0.25 | 2000 | 2020 | 2020 | 2190 | 2130 | 2024 | 2024 | 58 | 2125 | 5 | 13 | M27 | 30 | 48 | 227.3 | 227.3 |
0.6 | 700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 715 | 724 | 40 | 772 | 5 | 9 | M24 | 26 | 24 | 48.39 | 45.2 |
0.6 | 800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 817 | 824 | 44 | 878 | 5 | 10 | M27 | 30 | 24 | 66.07 | 62.95 |
0.6 | 900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 918 | 924 | 48 | 978 | 5 | 10 | M27 | 30 | 24 | 80.73 | 77.46 |
0.6 | 1000 | 1015 | 1020 | 1175 | 1120 | 1020 | 1024 | 52 | 1078 | 5 | 11 | M27 | 30 | 28 | 95.03 | 92.41 |
0.6 | 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 1224 | 1224 | 60 | 1295 | 5 | 11 | M30 | 33 | 32 | 155.1 | 155.1 |
0.6 | 1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 1424 | 1424 | 68 | 1510 | 5 | 12 | M33 | 36 | 36 | 234.0 | 234.0 |
0.6 | 1600 | 1620 | 1620 | 1830 | 1760 | 1624 | 1624 | 76 | 1710 | 5 | 12 | M33 | 36 | 40 | 297.6 | 297.6 |
0.6 | 1800 | 1820 | 1820 | 2045 | 1970 | 1824 | 1824 | 84 | 1918 | 5 | 13 | M36 | 39 | 44 | 394.7 | 394.7 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦:船用不銹鋼法蘭
本文來(lái)源:http://www.tgnash.com/fl/240.html
相關(guān)推薦
上一篇:2019年不銹鋼法蘭銷售市場(chǎng)趨勢(shì)分析 ????? 下一篇:彎頭管件法蘭
相關(guān)法蘭產(chǎn)品推薦
- JIS日標(biāo)平板法蘭SOP10k
- 304L不銹鋼法蘭304L帯頸平焊法蘭
- TP304帯頸對(duì)焊法蘭DN25PN1.6Mpa
- 304不銹鋼管板法蘭
- DN65PN16壓力不銹鋼法蘭平焊法蘭
- 304不銹鋼美標(biāo)帯頸法蘭SO65-150br
- 化工廠非標(biāo)法蘭
- 不銹鋼WN對(duì)焊法蘭片應(yīng)用
- 不銹鋼帶頸對(duì)焊鋼制管法蘭DN80-
- 日標(biāo)法蘭DN80-10K 304
- 對(duì)夾式蝶閥閥門(mén)專用法蘭
- 316L不銹鋼法蘭板式平焊法蘭DN65
- 316L不銹鋼美標(biāo)承插焊法蘭
- 什么樣的法蘭叫松套法蘭
- 機(jī)械部市場(chǎng)負(fù)型DN300PN1.0Mpa
- 不銹鋼法蘭蓋DN80PN25壓力
- 2019年不銹鋼法蘭銷售市場(chǎng)趨勢(shì)分
- 不銹鋼盲板法蘭
- 對(duì)焊法蘭304不銹鋼對(duì)焊法蘭DN20P
- 對(duì)焊法蘭環(huán)
現(xiàn)貨法蘭產(chǎn)品
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:13587667751
總部地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)濱海工業(yè)區(qū)金海二路
郵箱:a1873909889@gmail.com