美標對焊環(huán)松套法蘭DN50PN5.0Mpa
作者來源:帶頸平焊 ??來源:法蘭管件生產廠家??? 發(fā)布時間:2021-07-08
導讀:美標對焊環(huán)松套法蘭圖片 美標對焊環(huán)松套法蘭PN5.0(class300)尺寸對照表 公稱尺寸 鋼管 外徑A 連接尺寸 法蘭厚度 C 法蘭內徑 B 法蘭頸大端 N 法蘭高度 H 圓角 R 對焊環(huán) DN NPS 法蘭外徑 D 螺栓
美標對焊環(huán)松套法蘭圖片美標對焊環(huán)松套法蘭PN5.0(class300)尺寸對照表
公稱尺寸 | 鋼管 外徑 A | 連接尺寸 |
法蘭厚度 C |
法蘭內徑 B |
法蘭頸大端 N |
法蘭高度 H |
圓角 R |
對焊環(huán) | ||||||
DN | NPS |
法蘭外徑 D |
螺栓孔中心圓直徑 K |
螺檢孔直徑 L |
螺栓 Th |
螺栓孔數(shù)量 n(個) |
高度 h |
外徑 d |
||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 22.9 | 38 | 22 | 3 | 51 | 34.9 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 28.2 | 48 | 25 | 3 | 51 | 42.9 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 34.9 | 54 | 27 | 3 | 51 | 50.8 |
32 | 1-1/4 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 19.1 | 43.7 | 64 | 27 | 5 | 51 | 63.5 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 20.7 | 50.0 | 70 | 30 | 6 | 51 | 73.0 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 62.5 | 84 | 33 | 8 | 64 | 92.1 |
65 | 2-1/2 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 25.4 | 78.5 | 100 | 38 | 8 | 64 | 104.8 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 91.4 | 117 | 43 | 10 | 64 | 127.0 |
100 | 4 | 114,3 | 255 | 200.0 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 116.8 | 146 | 48 | 11 | 76 | 157.2 |
125 | 5 | 139.7 | 280 | 235.0 | 22 | M20 | 8 | 35_0 | 144, 4 | 178 | 51 | 11 | 76 | 185.7 |
150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 36.6 | 171.4 | 206 | 52 | 13 | 89 | 215.9 |
200 | 8 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 41.3 | 222.2 | 260 | 62 | 13 | 102 | 269.9 |
250 | 10 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 47.7 | 277.4 | 321 | 95 | 13 | 254 | 323.8 |
300 | 12 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 50.8 | 328.2 | 375 | 102 | 13 | 254 | 38L0 |
350 | 14 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 54.0 | 360.2 | 425 | 111 | 13 | 305 | 412.8 |
400 | 16 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 57.2 | 411.2 | 483 | 121 | 13 | 305 | 469.9 |
450 | 18 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 60.4 | 462.3 | 533 | 130 | 13 | 305 | 533.4 |
500 | 20 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 63.5 | 514.4 | 587 | 140 | 13 | 305 | 584.2 |
600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | M39X3 | 24 | 69.9 | 616.0 | 702 | 152 | 13 | 305 | 692.2 |
更多美標對焊環(huán)松套法蘭尺寸歡迎點擊【美標對焊松套法蘭尺寸】查看
相關推薦
上一篇:對焊環(huán)松套法蘭DN100PN10 ????? 下一篇:沒有了
現(xiàn)貨法蘭產品
全國統(tǒng)一銷售熱線:13587667751
總部地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)濱海工業(yè)區(qū)金海二路
郵箱:a1873909889@gmail.com