化工部標(biāo)準(zhǔn)法蘭蓋尺寸表
作者來(lái)源:法蘭蓋 ??來(lái)源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時(shí)間:2021-07-07
導(dǎo)讀:化工部標(biāo)準(zhǔn)法蘭蓋尺寸表 化工部hg/t20601-2009標(biāo)準(zhǔn) 法蘭蓋 連接尺寸規(guī)格對(duì)照表如下 鋼制管法蘭蓋PN1.0Mpa (10壓力)連接尺寸表 公稱(chēng)尺寸 連 接 尺 寸 法蘭厚度 DN 法蘭外徑D 螺栓孔中心距
化工部標(biāo)準(zhǔn)法蘭蓋尺寸表化工部hg/t20601-2009標(biāo)準(zhǔn)法蘭蓋連接尺寸規(guī)格對(duì)照表如下
鋼制管法蘭蓋PN1.0Mpa (10壓力)連接尺寸表
公稱(chēng)尺寸 | 連 | 接 | 尺 | 寸 | 法蘭厚度 | |
DN |
法蘭 外徑D |
螺栓孔 中心距K |
螺栓孔 直徑L |
螺栓孔 數(shù)量n |
螺栓Th | C |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 18 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 |
450 | 616 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 38 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 42 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 46 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 52 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36X3 | 60 |
鋼制管法蘭蓋PN1.6Mpa (16壓力)連接尺寸表
公稱(chēng)通經(jīng) | 連 | 接 | 尺 | 寸 | 螺栓 | 法蘭厚度 |
DN |
法蘭 外徑 D |
螺栓孔 中心距 K |
螺栓孔 直徑 L |
螺栓孔 數(shù)量 n |
Th | C |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 36 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30X2 | 36 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33X2 | 44 |
700 | 910 | 840 | 360 | 24 | M33X2 | 48 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36X3 | 52 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36X3 | 58 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39X3 | 64 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45X3 | 76 |
本文來(lái)源:http://www.tgnash.com/jg/225.html
相關(guān)推薦
上一篇:帶頸對(duì)焊鋼制管法蘭尺寸對(duì)照表標(biāo)1.0MPa ????? 下一篇:管螺紋法蘭尺寸對(duì)照表
熱點(diǎn)關(guān)注
- 長(zhǎng)頸對(duì)焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- PN1.6Mpa(16壓力)國(guó)標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- 對(duì)焊法蘭規(guī)格尺寸對(duì)照表
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對(duì)焊法蘭
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表
- 法蘭密封面尺寸
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- 管螺紋法蘭尺寸對(duì)照表
- JIS鍛件日標(biāo)不銹鋼法蘭下料重量對(duì)
- 化工部法蘭25壓力對(duì)焊法蘭尺寸表
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢(xún)表
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- 最新不銹鋼法蘭價(jià)格表
- 國(guó)標(biāo)法蘭蓋型號(hào)規(guī)格尺寸表
- PN5.0(Class300)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺寸表PN15.0Map(C
- PN42.0MPa(Class2500)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表