國標法蘭規(guī)格尺寸對照表JB/T81-94
作者來源:不銹鋼法蘭 ??來源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時間:2021-07-07
導讀:國標法蘭規(guī)格尺寸對照表JB/T81-94PN1.0Mpa(10壓力) 公稱通徑 管子外徑 法蘭外徑 螺栓孔中心距 螺栓孔直徑 螺栓孔數(shù)量 螺紋Th 密封面尺寸 密封面高度尺寸 法蘭厚度 法蘭內(nèi)徑 法蘭理論重
國標法蘭規(guī)格尺寸對照表JB/T81-94PN1.0Mpa(10壓力)
公 稱 通 徑 |
管 子 外 徑 |
法 蘭 外 徑 |
螺 栓 孔 中 心 距 |
螺 栓 孔 直 徑 |
螺 栓 孔 數(shù) 量 |
螺 紋 Th |
密 封 面 尺 寸 |
密 封 面 高 度 尺 寸 |
法 蘭 厚 度 |
法 蘭 內(nèi) 徑 |
法 蘭 理 論 重 量 |
DN | A | 系列1/系列2 | K | L | n | 系列1/系列2 | d | f | C | B | KG |
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 | 0.46 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 | 0.51 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 | 0.75 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 | 0.89 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 39 | 1.40 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 | 1.71 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 | 2.09 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 75 | 2.84 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 | 3.24 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 | 4.01 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 135 | 5.40 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 | 6.67 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 | 8.24 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 7.44 |
225 | 245 | 365 | 325 | 230 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 9.3 |
250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M12 | 320 | 3 | 26 | 276 | 10.7 |
300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 328 | 12.9 |
350 | 277 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 380 | 16.9 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 30 | 430 | 21.8 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 30 | 484 | 24.4 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 534 | 27.7 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 634 | 39.4 |
以上尺寸均為國家標準法蘭【機械部執(zhí)行標準】
相關(guān)推薦
上一篇:對焊法蘭規(guī)格尺寸對照表 ????? 下一篇:國標法蘭蓋型號規(guī)格尺寸表
熱點關(guān)注
- PN1.6Mpa(16壓力)國標法蘭蓋標準
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- 美標法蘭蓋標準尺寸表PN15.0Map(C
- 化工部法蘭25壓力對焊法蘭尺寸表
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- PN5.0(Class300)美標法蘭蓋標準尺
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表
- 對焊法蘭規(guī)格尺寸對照表
- 最新不銹鋼法蘭價格表
- 長頸對焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- 國標法蘭蓋型號規(guī)格尺寸表
- 法蘭密封面尺寸
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表
- PN42.0MPa(Class2500)美標法蘭蓋標準尺
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢表
- 管螺紋法蘭尺寸對照表
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對焊法蘭
- JIS鍛件日標不銹鋼法蘭下料重量對