國標(biāo)法蘭蓋型號規(guī)格尺寸表
作者來源:法蘭蓋 ??來源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時間:2021-07-07
導(dǎo)讀:國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)JB/T86.1-94 法蘭蓋 型號規(guī)格尺寸表對照表如下 PN1.0Mpa(10壓力)凸面鋼制管法蘭蓋尺寸 公 稱 通 經(jīng) DN 法 蘭 外 徑 尺 寸 D 系列1 /系列2 螺 栓 孔 中 心 距 尺 寸 K 螺 栓 孔 大 小 尺
公 稱 通 經(jīng) DN |
法 蘭 外 徑 尺 寸 D 系列1 /系列2 |
螺 栓 孔 中 心 距 尺 寸 K |
螺 栓 孔 大 小 尺 寸 L 系列1 /系列2 |
螺 栓 孔 數(shù) 量 尺 寸 n |
螺 柱 , 螺 紋 尺 寸 Th 系列1 /系列2 |
密 封 面 尺 寸 d |
封 面 高 度 尺 寸 f |
法 蘭 厚 度 C |
法 蘭 理 論 重 量 KG |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 0.50 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 0.60 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 12 | 0.70 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 12 | 0.80 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 12 | 1.10 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 14 | 1.50 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 14 | 2.00 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 14 | 2.5 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 14 | 3.00 |
100 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 14 | 3.60 |
125 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 16 | 5.50 |
150 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 16 | 7.00 |
175 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 16 | 9.10 |
200 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 16 | 10.20 |
225 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 18 | 14.00 |
250 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 18 | 15.7 |
300 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 20 | 22.00 |
350 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M24/M22 | 428 | 4 | 24 | 34.00 |
400 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 26 | 47.00 |
450 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 28 | 61.00 |
500 | 370 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 85.00 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 127.00 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 42 | 199.00 |
800 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 48 | 290.00 |
900 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 24 | M30 | 1005 | 5 | 54 | 395.00 |
1000 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30 | 1115 | 5 | 59 | 525.00 |
相關(guān)推薦
熱點關(guān)注
- PN42.0MPa(Class2500)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢表
- PN1.6Mpa(16壓力)國標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- 法蘭密封面尺寸
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對焊法蘭
- 國標(biāo)法蘭蓋型號規(guī)格尺寸表
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表
- JIS鍛件日標(biāo)不銹鋼法蘭下料重量對
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表
- 長頸對焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- 美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺寸表PN15.0Map(C
- 化工部法蘭25壓力對焊法蘭尺寸表
- 管螺紋法蘭尺寸對照表
- 對焊法蘭規(guī)格尺寸對照表
- PN5.0(Class300)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 最新不銹鋼法蘭價格表